2810010SADE KRUVASAN % 45 TEREYA1001       000900        3   002
2810020BELCIKA CIKOLATALI KREMAL1002       001000        3   002
2810040BADEMLI KRUVASAN % 45 TER1004       000000        0   000
2810060PEYNIRLI POGACA          1006       000450        3   002
2810070SOKAK SIMIDI             1007       000300        3   002
2810080BALKAN COREGI            1008       001000        3   002
2810090KOY EKMEKLI SANDWICH     1009       001300        3   002
2810110RUSTIK BAGET BEYAZ SANDWI1011       001250        3   002
2810120MAXI BAGET BEYAZ SANDWIC 1012       001200        3   002
2810210LIME MAKARON             1021       000800        3   021
2810220FRAMBUAZLI MAKARON       1022       000800        3   021
2810230CILEKLI MAKARON          1023       000800        3   021
2810240PORTAKALLI MAKARON       1024       000800        3   021
2810250INCIRLI MAKARON          1025       000550        0   000
2810260Muzlu cikolatali kup     1026       002000        3   005
2810270DARK CHOCOLATE KUP       1027       001400        0   000
2810280CILEKLI MARTINI CUP      1028       001800        3   005
2810290cikolatali narli kup     1029       001800        3   005
2810300FINDIKLI KUP             1030       002200        3   005
2810310BADEMLI KUP              1031       002200        3   005
2810320ANTEP FISTIKLI KUP       1032       003000        3   005
2810330KURU MEVELI KUP          1033       001800        3   005
2810340KARISIK KUP (KURU MEYVELI1034       002400        3   005
2810350FONDUE 333               1035       002400        3   001
2810360KARAMELLI CIKOLATA SOSLU 1036       000000        0   000
2810370333 KREP SPESIAL         1037       002400        3   005
2810380TIRAMISU ALONE           1038       002200        3   005
2810400RUBY CIKOLATALi EKLER    1040       000800        0   005
2810410MAXI KARAMELLI SUTLU CIKO1041       001100        3   005
2810420MAXI BITTER CIKOLATALI EK1042       001100        3   005
2810440DONDURMALI BROWNI        1044       002000        0   000
2810450MALAGA                   1045       002400        3   005
2810460MONT BLANC               1046       001800        0   000
2810480INCIRLI BRETON TART      1048       001200        0   000
2810500CHOCOLATE 333 CHEESECAKE 1050       002300        3   005
2810520BASQUE CREAM CHEESECAKE  1052       001600        0   000
2810530CIKOLATALI SAN SEBASTIAN 1053       001600        0   000
2810540ZIGAN DILIMI             1054       002400        3   006
2810550NOEL                     1055       002300        3   005
2810560BUDAPESTE                1056       002400        3   006
2810570IBIZA                    1057       002000        3   005
2810640MAXI SUPANGLE            1064       002000        3   005
2810690MAXI MAGNOLIA            1069       002250        3   005
2781880ROCHER FINDIKLI          8188       027000        1   150
2780020ROCHER BADEMLI           8002       026000        1   150
2780050TUZLU KARAMELLI TRUFF    8005       026000        1   120
2780070TAHINLI TRUFF            8007       024000        1   120
2780080CILEKLI TRUFF            8008       027500        1   120
2780090FRAMBUAZLI TRUFF         8009       027500        1   120
2780100CILEKLI KESME CIKOLATA   8010       029000        1   150
2780110ANTEP FISTIKLI FILDISI CI8011       016500        0   000
2780120BADEMLI SUTLU KIRMA CIKOL8012       027000        1   150
2780130FINDIKLI BITTER KIRMA CIK8013       025500        1   150
2780160KAYISI BITTER            8016       024500        1   150
2880180DEMLEME BARDAK CAY       8018       000500        3   001
2880190DEMLEME FINCAN CAY       8019       000750        3   001
2880200REZENE                   8020       001350        0   000
2880210NANE LIMON CAYI          8021       001400        0   000
2880220ELMA TARCIN CAYI         8022       001400        0   000
2880230KUSBURNU                 8023       001400        0   000
2881890MEYVE OZLU KIS CAYI      8189       001550        0   000
2880250KIRMIZI ORMAN MEYVELI    8025       001600        0   000
2880260IHLAMUR YAPRAK           8026       001750        0   000
2881900ADACAYI                  8190       001400        0   000
2881910CHAI TEA LATTE           8191       001800        3   001
2881920CHAI GREEN               8192       001800        0   000
2874950DENIZ ALTI MAKETI        7495       120000       0 0  000
2874980SAVARONA MAKETi          7498       155000       0 4  000
2891590KARAMELLI SUTLU CIKOLATAL9159       000706       0 3  005
2891600BITTER CIKOLATALI EKLER  9160       000706       0 3  005
2891610BEYAZ CIKOLATALI MUZLU EK9161       000706       0 3  005
2891620BAGET BEYAZ SANDWIC      9162       001200       0 3  002
2791630TULUMBA TATLISI          9163       003000       0 0  000
2791640CEVIZLI KESME TATLISI    9164       003500       0 0  000
2791650FISTIKLI HANIM GOBEGI    9165       004000       0 0  000
2891670GULLAC                   9167       001000       0 0  000
2891740COCA COLA 2.5 LT         9174       001175       0 3  365
2891750FANTA 2.5 LT             9175       001175       0 3  365
2874990PIRINC GEMI DUMENLI 6 Li 7499       015000       0 0  000
2891760SPRITE LIMON 1.5 LT      9176       000941       0 3  365
2891770COCA COLA 1 LT           9177       000882       0 3  365
2891780FANTA 1 LT               9178       000882       0 3  365
2891790SPRITE 1 LT              9179       000882       0 3  365
2891800FUSE TEA 1 LT SEFTALI    9180       000882       0 3  365
2891910AMERICANO-S              9191       000647       0 3  001
2891920CAFFE LATTE-S            9192       000706       0 3  001
2891930LATTE MACCHIATO-S        9193       000706       0 3  001
2891940FLAT WHITE-S             9194       000882       0 3  001
2891950CAPPUCCINO-S             9195       000706       0 3  001
2875000KiRMiZi DUNYA HARiTASi KU7500       055000       0 4  000
2891960FILTRE KAHVE-S           9196       000529       0 3  001
2891970LUNGO-S                  9197       000706       0 3  001
2891980LUNGO                    9198       001650       0 0  000
2792010DRAJE FINDIK SUTLU CIKOLA9201       012000       0 1  300
2792020DRAJE BONIBON KARISIK    9202       006500       0 1  300
2792030KURUTULMUS KIVI          9203       010000       0 1  365
2792040FINDIKLI SULTAN LOKUMU   9204       003700       0 1  180
2792050KURU INCIR NO:9          9205       001800       0 0  365
2892760BEZ YELKENLI B-Y-2       9276       017500       0 4  000
2892770M 415 MAYIN GEMI         9277       065000       0 4  000
2875010MAVi DUNYA HARiTASi KURES7501       055000       0 0  000
2892780KORSAN GEMI              9278       065000       0 4  000
2892790BALIKCI TEKNESI 55 CM    9279       065000       0 4  000
28928001:100 YELKENLI GEMI      9280       055000       0 4  000
2892810GEMI PASSAT              9281       055000       0 4  000
2892820GEMI HARVEY              9282       065000       0 4  000
2892830BUYUK BOY AHSAP GEMI YELK9283       100000       0 4  000
2892840CONFECTION GEMI          9284       055000       0 4   000
2892850AHSAP BACALI GEMI        9285       082500       0 4   000
2892860ARMALI GEMI              9286       095000       0 4   000
2892870MAVI BEYAZ YELKENLI      9287       055000       0 4   000
2875020KAHVERENGi DUNYA HARiTASi7502       040000       0 0   000
2892880BALIKLI YILDIZLI SANDAL  9288       027500       0 4   000
2892890AHSAP CIVILI GEMI        9289       040000       0 4   000
2892900MAVI BEYAZ YAT           9290       027500       0 4   000
2892910AYAKLI  BEYAZ YELKENLI   9291       020000       0 4   000
2892920SARI AHSAP YELKENLI      9292       032500       0 4   000
2892930KAPTANLI AHSAP GEMI      9293       027500       0 4   000
2892940METAL TABLALI GEMI       9294       040000       0 4   000
2892950KUCUK SUS GEMI           9295       002500       0 4   000
2892960EXPLORER OF THE SEAS CRUI9296       265000       0 4   000
2892970ISVICRE BAYRAKLI YELKENLI9297       130000       0 4   000
2875030METAL CERCEVELi DUNYA HAR7503       100000       0 0   000
2892980INCE MOTIFLI GEMI        9298       265000       0 4   000
2892990PELICAN 757 TEKNE        9299       195000       0 4   000
2893000DESENLI CAM VAZO         9300       024000       0 4   000
2893010AK1807 GEMICI PANO       9301       077500       0 4   000
2893020AK1808 GEMICI PANO       9302       065000       0 4   000
2893030SL295 DUNYA KURE         9303       145000       0 4   000
2893040SK612 DUNYA KURE         9304       100000       0 4   000
2893050SL1009 DUNYA KURE        9305       090000       0 4   000
2893060NORWAY CRUISES GEMI      9306       275000       0 4   000
2893070SIMLI GEMI               9307       130000       0 4   000
2875040PiRiNC LOMBOZ AYNA       7504       022500       0 0   000
2893080BUYUK OZEL AHSAP GEMI    9308       195000       0 4   000
2893090BUYUK BOY AHSAP GEMI     9309       130000       0 4   000
2893100OZEL TASARIM METAL GEMI  9310       160000       0 4   000
28931103 BOYUTLU MAGNET         9311       002000       0 4   000
2893120GULET G-1                9312       018000       0 4   000
2893130GULET G-2                9313       027500       0 4   000
2893140GULET G-3                9314       035000       0 4   000
2893150TIRHANDIL T-1            9315       007500       0 4   000
2893160TIRHANDIL T-2            9316       008500       0 4   000
2893170TIRHANDIL T-3            9317       013000       0 4   000
2875050AHSAP CERCEVELi KUM SAATi7505       017500       0 0   000
2893180RANDA YELKENLI R-1       9318       017500       0 4   000
2893190LATIN ARMA YELKENLI-1    9319       017500       0 4   000
2893200SALMALI YELKENLI S-Y-1   9320       022000       0 4   000
2893210MINI YELKENLI M-Y-1      9321       005000       0 4   000
2893220AHSAP YELKENLI A-Y-1     9322       007000       0 4   000
2893230AHSAP YELKENLI IKILI A-Y-9323       026000       0 4   000
2893240AHSAP YELKENLI UCLU A-Y-39324       053000       0 4   000
2893250AHSAP YELKENLI BESLI A-Y-9325       082500       0 4   000
2893260YELKENLI KETEN BEZLI Y-K-9326       033000       0 4   000
2893270KETEN YELKENLI K-Y-3     9327       019000       0 4   000
2875060PiRiNC CERCEVELi SU iCiND7506       022500       0 4   000
2893280BEZ YELKENLI B-Y-1       9328       015000       0 4   000
2893290SANDAL S-3               9329       015000       0 4   000
2893300SANDAL S-4               9330       028500       0 4   000
2793310333 KARISIK KALIP CIKOLAT9331       035000       0 1   150
2793320333 KARISIK TRUFF        9332       032000       0 1   120
2793360YER FISTIGI ICI CIG      9336       004500       0 3   365
2893370PET BARDAK               9337       000024       0 4   000
2893380COCA COLA SEKERSIZ 1.5 LT9338       000941       0 3   365
2893400KROKANT DILIM            9340       002400       0 3   006
2793540BALKABAKLI TRUFF         9354       027500       0 1   120
2875070PiRiNC ACiLiR DURBUN     7507       015000       0 4   000
2793550KAYISILI TRUFF           9355       027500       0 1   120
2793560PORTAKALLI TRUFF         9356       027500       0 1   120
2793570LIMONLU TRUFF            9357       027500       0 1   120
2793580VISNELI TRUFF            9358       027500       0 1   120
2793590YABAN MERSINI TRUFF      9359       027500       0 1   120
2793600KARAMELLI TRUFF          9360       027500       0 1   120
2793610CILEKLI KESME RUBY CIKOLA9361       031000       0 1   150
2793620KURU MUZLU KURU UZUMLU RO9362       027000       0 1   150
2793630GOJIBERRY ROCHER         9363       027000       0 1   150
2793640KURU VISNELI ROCHER      9364       027500       0 1   150
2875080PiRiNC AYAKKABi CEKECEGi 7508       009000       0 4   000
2793650BADEMLI KAYISILI ROCHER  9365       029000       0 1   150
2793660YABAN MERSINI KAJULU ROCH9366       027500       0 1   150
2893670SPRITE 2.5 LT            9367       001175       0 3   365
2875090PiRiNC 4 LU SAMDAN       7509       015000       0 0   000
2875100AHSAP KUTULU PiRiNC 4 LU 7510       052500       0 0   000
2875110OSMANLi SANDALi KAHVE FiN7511       035000       0 0   000
2875120AHSAP CERCEVELi PiRiNC KU7512       019500       0 4   000
2875130AHSAP FiCi CERCEVELi KULL7513       012500       0 0   000
2875140AHSAP FiCi KUMBARA       7514       016000       0 4   000
2875150DUMEN SEKLiNDE AHSAP CERC7515       012500       0 0   000
2875160CAPALi PiRiNC UCGEN KULLU7516       019500       0 4   000
2875170CAPALi PiRiNC YUVARLAK KU7517       015000       0 0   000
2875180KAPAKLi PiRiNC KULLUK BUY7518       019500       0 4   000
2875190PiRiNC YELKENLi BiBLO    7519       012500       0 0   000
2875200AHSAP KUTULU PiRiNC PUSUL7520       035000       0 0   000
2875210PUSULA VE DUMENLi KALEMLi7521       015000       0 0   000
2875220GEMi TELGRAFLi KALEMLiK  7522       012500       0 4   000
2875230PiRiNC SALLANAN MASA SAAT7523       027500       0 0   000
2875240AHSAP AYAKLi BUYUK DUNYA 7524       125000       0 0   000
2875250SU USTUNDE ANAHTARLiK    7525       005000       0 4   000
2875530SU USTUNDE TABLO KUCUK   7553       012500       0 4   000
2775570SUZME KURU INCIR         7557       010500       0 1   365
2875580KESTANE SEKERI 250 GR    7558       002490       0 3   700
2875590KESTANE SEKERI 500 GR    7559       004490       0 3   700
2875600KESTANE SEKERI 950 GR    7560       007090       0 3   700
2775610KURU KAYISI SARI JUMBO   7561       009500       0 1   365
2775620KABUKLU CEVIZ            7562       006000       0 1   330
2775630CEVIZ ICI KELEBEK        7563       012500       0 1   330
2775640BREZILYA CEVIZI          7564       032000       0 1   330
2775650KUS UZUMU                7565       005500       0 1   330
2775660BALLI SUSAMLI GEVREK     7566       004000       0 1   300
2775670BESNI UZUMU SARI         7567       006500       0 1   330
2775680BESNI UZUMU SIYAH        7568       006000       0 1   330
2775690CEKIRDEKSIZ UZUM IZMIR   7569       005000       0 1   330
2775700HURMA KUDUS JUMBO        7570       015800       0 1   365
2775710HURMA MEDINE JUMBO       7571       014800       0 1   365
2775720KURUTULMUS TRABZON HURMAS7572       007000       0 1   300
2775730DUT KURUSU               7573       008000       0 1   365
2875740NATUREL SIZMA ZEYTINYAGI 7574       008500       0 3   365
2875750NATUREL SIZMA ZEYTINYAGI 7575       004500       0 3   365
2875760NATUREL SIZMA ZEYTINYAGI 7576       027500       0 3   365
2875770ZEYTIN CICEGI KOLONYASI  7577       003500       0 3   000
2875780INCIR CEKIRDEGI YAGI 20 M7578       009900       0 3   700
2875790DUT CEKIRDEGI YAGI 20 ML 7579       008900       0 3   700
2875800KANTARON YAGI 100 ML     7580       002100       0 3   700
2775810ANTEP FISTIK ICI KAVRULMU7581       027500       0 1   330
2775820ANTEP FISTIGI JUMBO      7582       015000       0 1   330
2775830SIIRT FISTIGI            7583       015500       0 1   330
2775840ANTEP FISTIGI            7584       013000       0 1   330
2775850ANTEP FISTIKLI YAPRAK CEZ7585       006500       0 1   180
2775860ANTEP FISTIKLI SIYAH YAPR7586       006500       0 1   180
2775870ITHAL BADEM CIG          7587       016000       0 1   330
2775880ITHAL BADEM KAVRULMUS    7588       017000       0 1   330
2775890KABUKLU BADEM            7589       013000       0 1   330
2775900FINDIK ICI CIG           7590       010500       0 1   330
2775910FINDIK ICI KAVRULMUS     7591       011000       0 1   330
2775920FINDIK ICI TUZLU         7592       008500       0 0   000
2775930KABUKLU FINDIK CIG       7593       006000       0 1   330
2775940KABUKLU YER FISTIGI TUZLU7594       003850       0 1   330
2775950YER FISTIGI ICI TUZLU    7595       004500       0 1   330
2775960YER FISTIGI ICI TUZSUZ   7596       004500       0 1   330
2775970SOSLU CIPS FISTIK        7597       003900       0 1   300
2775980SOYA SOSLU CITIR FISTIK  7598       004000       0 1   300
2775990CITIR TOPY FISTIK        7599       005000       0 1   300
2776000BALLI SUSAMLI FISTIK     7600       004500       0 1   300
2776010KABAK CEKIRDEGI NEVSEHIR 7601       008000       0 1   330
2776020KABAK CEKIRDEGI NEVSEHIR 7602       008000       0 1   330
2776030AYCEKIRDEGI DAKOTA TUZLU 7603       003750       0 1   330
2776040BEYAZ AYCEKIRDEGI TUZLU  7604       003600       0 1   330
2776050BEYAZ AYCEKIRDEGI TUZSUZ 7605       003600       0 1   330
2776060AYCEKIRDEGI DAKOTA TUZSUZ7606       003750       0 1   330
2776070BEYAZ NOHUT              7607       003700       0 1   360
2776080SOYA SOSLU CITIR LEBLEBI 7608       004000       0 1   330
2776090SARI LEBLEBI TUZLU       7609       003500       0 1   330
2776100SARI LEBLEBI CORUM       7610       003500       0 1   330
2776110BALLI SUSAMLI LEBLEBI    7611       004500       0 1   330
2776120EKSTRA LEBLEBI SEKERI    7612       003900       0 1   330
2776130EKSTRA LEBLEBI SEKERI REN7613       003750       0 1   330
2776140SOSLU CIPS LEBLEBI       7614       003750       0 1   300
2776150KOY LEBLEBISI            7615       003750       0 1   330
2776160ACILI LEBLEBI            7616       004500       0 1   300
2776170LEB CIPS PEYNIRLI        7617       003250       0 1   240
2776180LEB CIPS ACILI           7618       003250       0 1   240
2776190LEB CIPS BAHARATLI       7619       003250       0 1   240
2776200LEB CIPS SUT MISIR       7620       002500       0 0   000
2776210BEYAZ CITIR LEBLEBI      7621       004000       0 1   330
2776220KAJU CEVIZI CIG          7622       017000       0 1   330
2776230KAJU CEVIZI              7623       017000       0 1   330
2776240SUSAM                    7624       003500       0 0   000
2776250MISIR KAVURGA            7625       004000       0 1   330
2776260CUBUK CIPS               7626       003000       0 1   250
2776270MISIRLI KULAH CIPS       7627       003250       0 1   250
2776280SOSLU MISIR              7628       004650       0 1   300
2776290BAHARATLI KULAH CIPS     7629       003250       0 1   250
2776300ANTEP FISTIKLI KUS LOKUMU7630       006500       0 1   180
2776310ANTEP FISTIKLI FITIL LOKU7631       008000       0 1   180
2776320ANTEP FISTIKLI SULTAN LOK7632       003700       0 1   180
2776330ANTEP FISTIKLI SULTAN LOK7633       003500       0 1   180
2776340MEYVELI KUS LOKUMU       7634       003500       0 1   180
2776350NARLI ANTEP FISTIKLI FITI7635       008000       0 1   180
2776360ANTEP FISTIKLI KUS LOKUMU7636       006500       0 1   180
2776370PEKMEZLI CEVIZLI OZEL SUC7637       006500       0 1   300
2776380PEKMEZLI BUTUN CEVIZLI SU7638       006500       0 1   300
2876390KURU INCIR RECELI 380 GR 7639       002400       0 3   700
2876400KAYISI RECELI 380 GR     7640       002400       0 3   700
2876410VISNE RECELI 380 GR      7641       002400       0 3   700
2876420CILEK RECELI 380 GR      7642       002400       0 3   700
2876430VISNE RECELI 770 GR      7643       004200       0 3   700
2876440CILEK RECELI 770 GR      7644       004200       0 3   700
2876450AHUDUDU RECELI 770 GR    7645       004200       0 3   700
2776460GUN KURUSU KAYISI JUMBO  7646       009900       0 1   365
2776470MURDUM ERIGI KURUSU      7647       007000       0 1   365
2876480BALLI CEREZ TATLISI 420 G7648       005000       0 3   365
2876490BALLI CEREZ TATLISI 720 G7649       007500       0 3   365
2876500UZUM PEKMEZI 400 GR      7650       002400       0 3   365
2876510UZUM PEKMEZI 800 GR      7651       004000       0 3   365
2876520INCIR PEKMEZI 500 GR     7652       002200       0 3   365
2876530KECIBOYNUZU OZU 640 GR   7653       003000       0 3   365
2876540DUT OZU 640 GR           7654       003300       0 3   365
2876550INCIR SIRKESI 500 ML     7655       002250       0 3   700
2876560DUT SIRKESI 250 ML       7656       001650       0 3   700
2876570TAHIN KAVANOZ 300 GR     7657       002500       0 3   700
2776580TURK KAHVESi KG          7658       014000       0 1   330
2876590TAHIN KAVANOZ 625 GR     7659       004500       0 3   700
2876600SICAK CIKOLATA           7660       001800       0 0   000
2876610FINDIKLI SICAK CIKOLATA  7661       002000       0 0   000
2876620CILEKLI SICAK CIKOLATA   7662       002000       0 0   000
2876630KARAMEL SICAK CIKOLATA   7663       002000       0 0   000
2876640BEYAZ CIKOLATA           7664       001900       0 0   000
2876650CILEKLI BEYAZ CIKOLATA   7665       002100       0 0   000
2876660FINDIKLI BEYAZ SICAK CIKO7666       002000       0 0   000
2876670ESPRESSO                 7667       001100       0 0   000
2876680DOUBLE ESPRESSO          7668       001350       0 0   000
2876690ESPRESSO MACCHIATO       7669       001350       0 0   000
2876700AFFOGATO                 7670       002000       0 0   000
2876710AMERICANO                7671       001500       0 0   000
2876720CAFFE LATTE              7672       001800       0 0   000
2876730LATTE MACCHIATO          7673       001800       0 0   000
2876740FLAT WHITE               7674       001900       0 0   000
2876750CAFFE MOCHA              7675       001900       0 0   000
2876760CARAMEL MACCHIATO        7676       001900       0 0   000
2876770WHITE CHOCOLATE MOCHA    7677       002000       0 0   000
2876780WHITE CHOCOLATE 333 CAFFE7678       002200       0 0   000
2876790COOKIES CHOCOLATE 333 CAF7679       002200       0 0   000
2876800CAPPUCCINO               7680       001800       0 0   000
2876810FILTRE KAHVE             7681       001450       0 0   000
2876820BREZILYA                 7682       001650       0 0   000
2876830EL SALVADOR              7683       001650       0 0   000
2876840COLOMBIA SUPREMO         7684       001650       0 0   000
2876850GUATEMALA                7685       001650       0 0   000
2876860ETHIOPIAN YRGACHEFF      7686       001650       0 0   000
2876870KENYA                    7687       001650       0 0   000
2876890TURK KAHVESI             7689       001100       0 0   000
2876900DOUBLE TURK KAHVESI      7690       001400       0 0   000
2876910DAMLA SAKIZLI TURK KAHVES7691       001200       0 0   000
2876920OSMANLI KAHVESI          7692       001200       0 0   000
2876930GRANUL GOLD KAHVE        7693       001100       0 3   001
2876940GRANUL GOLD KAHVE SUTLU  7694       001200       0 3   001
2876950SALEP                    7695       001700       0 3   001
2876960BITKI CAYI               7696       001600       0 0   000
2876970PAPATYA(MAYIS)           7697       001600       0 0   000
2876980HAKIKI MELISA            7698       001600       0 0   000
2876990YESIL CAY                7699       001800       0 0   000
2877000YASEMINLI YESIL CAY      7700       001800       0 0   000
2877010LIMONLU YESIL CAY        7701       001800       0 0   000
2877020DETOKS                   7702       001650       0 0   000
2877030SESSIZLIK VE SAKINLIK CAY7703       001750       0 0   000
2877040INCIRLI SEYLON CAYI      7704       001750       0 0   000
2877050JASMINE PEARL            7705       002000       0 0   000
2877060BEYAZ CAY ORMAN MEYVELI  7706       002000       0 0   000
2877070ICE AMERICANO            7707       001500       0 0   000
2877080ICE CAFFE LATTE          7708       001800       0 0   000
2877090ICE LATTE MACCHIATO      7709       001800       0 0   000
2877100ICE FLAT WHITE           7710       001800       0 0   000
2877110ICE CAPPUCCINO           7711       001800       0 0   000
2877120ICE WHITE CHOCOLATE MOCHA7712       002000       0 0   000
2877130ICE CAFFE MOCHA          7713       001900       0 0   000
2877140ICE CHOCOLATE 333 MINT MO7714       002200       0 0   000
2877150ICE PROTEiN MOCHA        7715       002400       0 0   000
2877160ICE CAFFE FRAPPE         7716       002200       0 0   000
2877170ARMUT FROZEN             7717       002700       0 0   000
2877180ANANAS FROZEN            7718       002700       0 0   000
2877190KIRMIZI ORMAN MEYVELI FRO7719       002700       0 0   000
2877200MANGO FROZEN             7720       002700       0 0   000
2877210PASSION FRUIT FROZEN     7721       002700       0 0   000
2877220CILEK FROZEN             7722       002700       0 0   000
2877230EARLY GREY KAVUN KARAMEL 7723       002250       0 0   000
2877240MOJITO BUBBLE TEA        7724       002250       0 0   000
2877250ADACAYI BUBBLE TEA       7725       002250       0 0   000
2877260BERRY PUNCH AHUDUDU BUBBL7726       002250       0 0   000
2877270GREEN APPLE BUBBLE TEA   7727       002250       0 0   000
2877280BUBBLE LEMONATE          7728       002250       0 0   000
2877290CILEKLI MILKSHAKE        7729       002300       0 0   000
2877300VANILYALI MILKSHAKE      7730       002300       0 0   000
2877310MUZLU MILKSHAKE          7731       002300       0 0   000
2877320CIKOLATALI MILKSHAKE     7732       002300       0 0   000
2877330LIMONATA                 7733       001600       0 0   000
2877340NANELI LIMONATA          7734       001900       0 0   000
2877350KARADUTLU LIMONATA       7735       001900       0 0   000
2877360CILEKLI LIMONATA         7736       001900       0 0   000
2877370TAZE PORTAKAL SUYU       7737       001900       0 3   001
2877380COCA COLA KUTU           7738       000900       0 3   365
2877390FANTA                    7739       000900       0 3   365
2877400SPRITE                   7740       000900       0 3   365
2877410FUSE TEA SEFTALI         7741       000900       0 3   365
2877420SADE SODA                7742       000600       0 0   000
2877430CHURCHILL                7743       001200       0 3   001
2877440CAM SISE SU              7744       000450       0 3   365
2878490MAXI PROFITEROL          7849       002250       0 3   005
2778500FiNDiK iCi CiFTE KAVRULMU7850       012000       0 1   330
2778510ULTRA LUKS KARISIK       7851       015000       0 1   330
2778520LUKS KARISIK CEREZ       7852       010500       0 1   330
2778530KARISIK CEREZ            7853       005400       0 1   330
2878540BUYUK PROJEKTOR FENER    7854       1485000       0 4   000
2878550ATHENA CAN               7855       1595000       0 4   000
2878560KURE DUNYA VISKI STANDI  7856       1100000       0 4   000
2878570ALMAN GEMI PUSULASI      7857       1450100       0 4   000
2878580ALMAN GEMI TELEFONU      7858       250000       0 4   000
2878590MATKAP PROJEKTOR         7859       357500       0 4   000
2878600APLIK PIRINC LAMBA       7860       147500       0 0   000
2878610PIRINC BUYUK FENER       7861       357500       0 4   000
2878620TAVAN APLIK LAMBA        7862       120000       0 4   000
2878630YAGLI BOYA TABLO         7863       1750000       0 0   000
2878640OYUNCAK GEMI             7864       003800       0 0   000
2878650GEMI DUMENI              7865       010500       0 0   000
2878660GEMI KUMBARA             7866       015500       0 0   000
2878670KUTU GEMI                7867       004000       0 0   000
2878680GEMI DUMENLI SAAT        7868       008800       0 0   000
2878690ISVEC VIKING GEMISI      7869       018500       0 0   000
2878700ITALYAN GEMI MAKETI COSTA7870       022500       0 0   000
2878710GEMI CAPASI              7871       021000       0 0   000
2878720GEMICI MODEL ABAJUR      7872       019000       0 0   000
2878730GEMICI TAYFA ANAHTARLIK  7873       003100       0 0   000
2878740ANTIKA PIRINC SAAT       7874       054500       0 0   000
2878750EL YAPIMI SISE ICI GEMI M7875       009000       0 0   000
2878760ITALYAN DUVAR SAATI      7876       004500       0 0   000
2878770GEMICI AYICIK            7877       009500       0 4   000
2878780GEMICI BROS              7878       008500       0 0   000
2878790GEMI DUMENLI ROZET       7879       006500       0 0   000
2878800CAM SISE ICINDE GEMI MAKE7880       012500       0 0   000
2878810GEMI HALATI BARDAK ALTLIG7881       005500       0 0   000
2878820AHSAP DUMEN SAAT         7882       029000       0 4   000
2878830AHSAP SARAPLIK KUTUSU    7883       027500       0 0   000
2878840BAYKUS KOLYE             7884       005000       0 0   000
2878850MEACHBOZ 1976            7885       025000       0 0   000
2878860DEKORATIF SISE           7886       011000       0 0   000
2878870VINTAGE KALEM ICI GEMI   7887       016500       0 0   000
2878880SISE ICI GEMI            7888       005000       0 0   000
2878890CAM GEMI SUS             7889       003000       0 0   000
2878900BRONZ ANAHTARLIK         7890       013000       0 4   000
2878910KUMBARA                  7891       008500       0 0   000
2878920MUM                      7892       004000       0 0   000
2878930500 PARCA PUZZLE         7893       006900       0 0   000
2878940OZDILEK YUZ HAVLUSU      7894       006900       0 0   000
2878950TAHTA VE KUMAS GEMI MAKET7895       037500       0 4   000
2878960BUZDOLABI MAGNETI        7896       001500       0 4   000
2878970YELKENLI BIBLO           7897       013000       0 0   000
2878980KUCUK MAKET              7898       005900       0 0   000
2878990HALAT BILEKLIK           7899       003000       0 4   000
2879000YANGIN DEPARTMANI GEMISI 7900       004000       0 0   000
2879010DENIZ KABUKLU CAM ICI GEM7901       007200       0 0   000
2879020YELKENLI CERCEVE         7902       007200       0 0   000
2879030BALIK VE SANDALLI CERCEVE7903       007200       0 4   000
2879040DENIZCI BIBLOSU          7904       007200       0 0   000
2879050DENIZ KABUKLARI SUSU     7905       030000       0 0   000
2779060DRAJE BADEM SEKER KAPLI P7906       009000       0 1   300
2779070DRAJE BADEM SUTLU CIKOLAT7907       012000       0 1   300
2779080DRAJE FINDIK BITTER CIKOL7908       011000       0 1   300
2779090DRAJE FINDIK TIRAMUSU    7909       011500       0 1   300
2779100SULTAN HIND. CEVIZ. FINDI7910       010500       0 1   180
2779110SULTAN HIND. CEVIZ. CIKOL7911       010500       0 1   180
2779120KADAYIFLI FINDIK KREMALI 7912       010500       0 1   180
2779130KADAYIFLI CIKOLATALI LOKU7913       010500       0 1   180
2779140FINDIK PARC. FINDIK KREMA7914       011000       0 1   180
2779150FINDIK PARC. CIKOLATALI L7915       011000       0 1   180
2779160ANTEP FISTIKLI CIKOLATALI7916       013000       0 1   180
2779170ANTEP FISTIKLI FINDIK KRE7917       013000       0 1   180
2779180SULTAN CIFTE KAVRULMUS AN7918       009500       0 1   180
2779190KADAYIFLI SULTAN CIFTE KA7919       009500       0 1   180
2779200KADAYIFLI SULTAN CIFTE KA7920       008500       0 0   000
2779210ANTEP FISTIKLI CIFTE. KAV7921       009500       0 1   180
2779220CAKIL TASI               7922       010500       0 1   300
2779230SALAMURA CEKIRDEK        7923       003700       0 1   330
2779240KABUKLU TUZLU FINDIK     7924       006000       0 1   330
2779250SOYULMUS BADEM           7925       017500       0 1   330
2779260KAJU CEVIZI(YAGSIZ)      7926       012700       0 0   000
2779270YERLI BADEM CIG          7927       014000       0 1   330
2779280YERLI BADEM KAVRULMUS    7928       015000       0 1   330
2879290LIMONLU RULO             7929       001200       0 0   000
2879300RED VELVED               7930       002200       0 3   005
